onion rate : कांदा बाजारभाव १४ डिसेंबर

राज्यातील विविध आणि महत्वाच्या कृषी उत्पन्न बाजारसमिती मधील कांदा पिकाचे दर सोबत दिले आहेत.
दिनांक | जिल्हा | पिकाचे नाव | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
14-12-21 | अहमदनगर | कांदा | लाल | क्विंटल | 2515 | 700 | 3200 | 2750 |
14-12-21 | बुलढाणा | कांदा | लोकल | क्विंटल | 910 | 825 | 2000 | 1605 |
14-12-21 | चंद्रपुर | कांदा | पांढरा | क्विंटल | 535 | 2000 | 3000 | 2500 |
14-12-21 | जळगाव | कांदा | लाल | क्विंटल | 1766 | 500 | 1920 | 1275 |
14-12-21 | कोल्हापूर | कांदा | — | क्विंटल | 2625 | 800 | 3500 | 1600 |
14-12-21 | मंबई | कांदा | — | क्विंटल | 7404 | 1800 | 3300 | 2550 |
14-12-21 | नागपूर | कांदा | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 2500 | 2100 |
14-12-21 | नागपूर | कांदा | लाल | क्विंटल | 2000 | 1500 | 2400 | 2175 |
14-12-21 | नागपूर | कांदा | पांढरा | क्विंटल | 1640 | 2000 | 2500 | 2375 |
14-12-21 | नाशिक | कांदा | लाल | क्विंटल | ### | 680 | 2664 | 2123 |
14-12-21 | नाशिक | कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | ### | 679 | 3006 | 2500 |
14-12-21 | पुणे | कांदा | — | क्विंटल | 350 | 1500 | 2500 | 2000 |
14-12-21 | पुणे | कांदा | लोकल | क्विंटल | ### | 1167 | 2400 | 1783 |
14-12-21 | पुणे | कांदा | चिंचवड | क्विंटल | 6385 | 1350 | 3350 | 2350 |
14-12-21 | सांगली | कांदा | लोकल | क्विंटल | 1879 | 500 | 3400 | 1950 |
14-12-21 | सातारा | कांदा | — | क्विंटल | 120 | 1000 | 3200 | 2100 |
14-12-21 | सोलापूर | कांदा | लाल | क्विंटल | ### | 100 | 4100 | 2200 |
14-12-21 | ठाणे | कांदा | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2400 | 3000 | 2800 |
सोबतचे बाजारभाव हे बाजारसमिती मधील आहेत, शेतकऱ्यांनी माल बाजारात हेऊन जाण्याअगोदर पुन्हा एकदा बाजाभावाची खात्री करून घ्यावी.