Onion Bajarbhav: राज्यातील आजचे कांदा बाजारभाव

Agronext : राज्यात सध्या अवकाळी पावसाचे सावट आले आहे. राज्यात सर्वत्र पाउस आणि थंडी मुळे अनेक पिकांचे नुकसान होत आहे. तरी देखील शेतकरी नव्याने उभारी घेऊन आशेने उभा राहतो. संध्या राज्यात कांदा पिकावरून बरेच तर्क – वितर्क चालू आहेत .
आजचे कांदा पिकांचे बाजारभाव
दिनांक | जिल्हा | पिकाचे नाव | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्ती जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
02/12/21 | अहमदनगर | कांदा | लाल | क्विंटल | 378 | 400 | 2000 | 1550 |
02/12/21 | अहमदनगर | कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 378 | 600 | 2600 | 2150 |
02/12/21 | औरंगाबाद | कांदा | — | क्विंटल | 1201 | 400 | 1300 | 850 |
02/12/21 | चंद्रपुर | कांदा | पांढरा | क्विंटल | 63 | 3000 | 4000 | 3500 |
02/12/21 | जळगाव | कांदा | लाल | क्विंटल | 75 | 1000 | 1000 | 1000 |
02/12/21 | कोल्हापूर | कांदा | — | क्विंटल | 1190 | 500 | 3100 | 1500 |
02/12/21 | मंबई | कांदा | — | क्विंटल | 3446 | 1500 | 2500 | 2000 |
02/12/21 | नागपूर | कांदा | लाल | क्विंटल | 1000 | 1000 | 2000 | 1750 |
02/12/21 | नागपूर | कांदा | पांढरा | क्विंटल | 760 | 2000 | 2500 | 2375 |
02/12/21 | नाशिक | कांदा | लाल | क्विंटल | 1271 | 826 | 2258 | 1863 |
02/12/21 | नाशिक | कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 5536 | 701 | 2559 | 2133 |
02/12/21 | पुणे | कांदा | — | क्विंटल | 200 | 1000 | 1400 | 1200 |
02/12/21 | पुणे | कांदा | लोकल | क्विंटल | 3265 | 833 | 1867 | 1517 |
02/12/21 | सातारा | कांदा | — | क्विंटल | 86 | 1000 | 2200 | 1600 |
02/12/21 | सोलापूर | कांदा | लाल | क्विंटल | 6288 | 100 | 3350 | 1100 |
02/12/21 | ठाणे | कांदा | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1500 | 1800 | 1650 |
02/12/21 | ठाणे | कांदा | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1500 | 1200 |
02/12/21 | ठाणे | कांदा | नं. ३ | क्विंटल | 3 | 700 | 800 | 750 |
सध्या बाजारात उन्हाळ कांद्यासह लाल कांद्याची आवक आहे. सोबतचे बाजारभाव राज्यातील बाजार समितींचे आज ४.४० पर्यंतचे आहेत. शेतकऱ्यांनी बाजारत जाताना आणखी एकदा खात्री करून घ्यावी.