४ जानेवारी : टोमॅटो पिकाचे राज्यातील बाजारभाव

tomato news
Tomato rate 4 jan राज्यातील विविध मार्केट मधील टोमॅटो पिकाचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल नेहमी प्रतवारी करूनच बाजारात विक्रीसाठी पाठवावा.
टोमॅटो बाजारभाव : Tomato Bajarbhav
दिनांक | जिल्हा | पिकाचे नाव | जात/प्रत | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
04-01-22 | अमरावती | टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 110 | 1200 | 2200 | 1700 |
04-01-22 | जळगाव | टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 103 | 1500 | 2000 | 1750 |
04-01-22 | कोल्हापूर | टोमॅटो | — | क्विंटल | 219 | 500 | 2500 | 1500 |
04-01-22 | मंबई | टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 2500 | 2200 | 2800 | 2500 |
04-01-22 | नागपूर | टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 514 | 1000 | 1600 | 1450 |
04-01-22 | नागपूर | टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 770 | 1000 | 880 |
04-01-22 | नागपूर | टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 300 | 2000 | 3000 | 2750 |
04-01-22 | पुणे | टोमॅटो | — | क्विंटल | 189 | 2000 | 3000 | 2500 |
04-01-22 | पुणे | टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 2399 | 1300 | 2425 | 1863 |
04-01-22 | सांगली | टोमॅटो | — | क्विंटल | 11 | 2500 | 3000 | 2500 |
04-01-22 | सांगली | टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 58 | 1500 | 2500 | 2000 |
04-01-22 | सातारा | टोमॅटो | — | क्विंटल | 76 | 2000 | 3000 | 2500 |
04-01-22 | सातारा | टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 87 | 1500 | 2000 | 2000 |
04-01-22 | सोलापूर | टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 182 | 500 | 2200 | 1100 |
04-01-22 | ठाणे | टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2800 | 3000 | 2900 |
शेतकऱ्यांनी शेतमाल बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी पुन्हा एकदा बाजारभावाची खात्री करून घ्यावी.