कापूस बाजारभाव : २२ जानेवारी राज्यातील बाजारभाव

Cotton rate news
Cotton Bajarbhav
राज्यातील विविध मार्केट मधील कांदा पिकाचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करून पाठवावे.
कांदा बाजारभाव : Onion bajarbhav : डाव्या आणि उजव्या बाजूला स्क्रोल करा.
तारीख | जिल्हा | शेतमाल | जात | परिमाण | आवक | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
22-01-2022 | अमरावती | कापूस | — | क्विंटल | 115 | 9400 | 9900 | 9850 |
22-01-2022 | गडचिरोली | कापूस | — | क्विंटल | 320 | 8900 | 9500 | 9300 |
22-01-2022 | हिंगोली | कापूस | — | क्विंटल | 35 | 9800 | 9950 | 9875 |
22-01-2022 | नागपूर | कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 235 | 9715 | 9750 | 9735 |
22-01-2022 | नागपूर | कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 10 | 9400 | 9649 | 9649 |
22-01-2022 | नांदेड | कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 25 | 9700 | 9800 | 9750 |
22-01-2022 | वर्धा | कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 850 | 9500 | 9800 | 9700 |
22-01-2022 | वर्धा | कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 7150 | 8000 | 10041 | 9475 |
22-01-2022 | वर्धा | कापूस | लांब स्टेपल | क्विंटल | 59 | 8800 | 10000 | 9680 |
22-01-2022 | यवतमाळ | कापूस | — | क्विंटल | 4000 | 9200 | 9775 | 9700 |
शेतकऱ्यांनी शेतमाल बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी पुन्हा एकदा बाजारभावाची खात्री करून घ्यावी. हि विनंती.