Cotton: कापूस बाजारभाव १५ डिसेंबर

cotton rate news
आंतरराष्ट्रीय कापड उद्योगात कापसाची मागणी वाढत आहे. तसेच देशात देखिल कापसाची मागणी वाढत आहे, त्यातच अवकाळी पावसामुळे कापसाचे उत्पन्न कमी झाले आहे. त्यामुळे कापसाला चागले बाजार राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सोबत आजचे कापूस बाजारभाव दिले आहेत.
दिनांक | जिल्हा | पिकाचे नाव | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
15-12-21 | अकोला | कापूस | लोकल | क्विंटल | 240 | 8025 | 8306 | 8175 |
15-12-21 | बुलढाणा | कापूस | लोकल | क्विंटल | 2500 | 7800 | 8395 | 8150 |
15-12-21 | चंद्रपुर | कापूस | स्टेपल | क्विंटल | 1812 | 7850 | 7900 | 7875 |
15-12-21 | हिंगोली | कापूस | — | क्विंटल | 195 | 8000 | 8253 | 8126 |
15-12-21 | नागपूर | कापूस | हायब्रीड | क्विंटल | 3433 | 8000 | 8350 | 8150 |
15-12-21 | नांदेड | कापूस | — | क्विंटल | 699 | 7920 | 8200 | 8125 |
15-12-21 | परभणी | कापूस | लोकल | क्विंटल | 2500 | 7900 | 8400 | 8360 |
15-12-21 | परभणी | कापूस | स्टेपल | क्विंटल | 450 | 8000 | 8355 | 8150 |
15-12-21 | वर्धा | कापूस | स्टेपल | क्विंटल | 3850 | 8000 | 8621 | 8350 |
सदरचे बाजारभाव हे कृषी उत्पान्न बाजारसमिती कडील आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी इतर बाहेरील व समितीमधील बाजारभावाची खात्री करूनच माल बाजारात विक्रीस काढावा.