१२ जानेवारी कापूस पिकाचे राज्यातील बाजारभाव

कापूस बाजारभाव बातमी
राज्यातील विविध मार्केट मधील कापसाचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. राज्यात मागील दोन दिवसात थोड्या प्रमाणात कापूस दरात किरकोळ घट झालेली दिसते आहे. परंतु हि घात आवक वाढल्यामुळे असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आवक कमी केल्यास पुन्हा चांगले बाजार राहतील असा अंदाज आहेत.
कापूस बाजारभाव : Cotton Rate Today
दिनांक | जिल्हा | पिकाचे नाव | जात/प्रत | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
12-01-22 | बीड | कापूस | — | क्विंटल | 27 | 8200 | 9400 | 8500 |
12-01-22 | बुलढाणा | कापूस | लोकल | क्विंटल | 2000 | 9200 | 9715 | 9500 |
12-01-22 | चंद्रपुर | कापूस | लोकल | क्विंटल | 69 | 8400 | 9551 | 9000 |
12-01-22 | हिंगोली | कापूस | — | क्विंटल | 35 | 9450 | 9600 | 9525 |
12-01-22 | जळगाव | कापूस | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 7800 | 9400 | 8900 |
12-01-22 | नागपूर | कापूस | लोकल | क्विंटल | 284 | 8750 | 9500 | 9150 |
12-01-22 | नागपूर | कापूस | हायब्रीड | क्विंटल | 1801 | 9200 | 9600 | 9400 |
12-01-22 | नांदेड | कापूस | — | क्विंटल | 115 | 9230 | 9300 | 9250 |
12-01-22 | नांदेड | कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 39 | 9100 | 9300 | 9200 |
12-01-22 | परभणी | कापूस | लोकल | क्विंटल | 1600 | 8100 | 9660 | 9550 |
12-01-22 | वर्धा | कापूस | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 660 | 9000 | 9900 | 9500 |
12-01-22 | वर्धा | कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2900 | 9000 | 9951 | 9500 |
12-01-22 | वाशिम | कापूस | लांब स्टेपल | क्विंटल | 265 | 8700 | 9600 | 9200 |
12-01-22 | यवतमाळ | कापूस | — | क्विंटल | 500 | 9000 | 9600 | 9450 |
शेतकऱ्यांनी शेतमाल बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी पुन्हा एकदा बाजारभावाची खात्री करून घ्यावी हि विनंती.